Polea de Tensor Ford F-150 1997-2008 / Toyota Tundra 2000-2009 y 81 más RT-139031
Envío estándar desde $99 MXN · ¡Gratis en compras desde $499 MXN!
Polea de Tensor
Marca: Rodatech
Número de parte: RT-139031
Compatibilidad
Pieza verificada para los siguientes vehículos:
- Chevrolet C10 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet C10 1988-1998 5.0L V8
- Chevrolet C10 1988-2000 5.7L V8
- Chevrolet C10 1990-1993 7.4L V8
- Chevrolet C10 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet C15 1988-1998 5.0L V8
- Chevrolet C15 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet C15 1990-1993 7.4L V8
- Chevrolet C15 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet C15 1988-2000 5.7L V8
- Chevrolet C1500 1990-1993 7.4L V8
- Chevrolet C1500 1988-2000 5.7L V8
- Chevrolet C1500 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet C1500 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet C1500 1988-1998 5.0L V8
- Chevrolet C20 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet C20 1988-1998 5.0L V8
- Chevrolet C20 1988-2000 5.7L V8
- Chevrolet C20 1990-1993 7.4L V8
- Chevrolet C20 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet C2500 1990-1993 7.4L V8
- Chevrolet C2500 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet C2500 1988-1998 5.0L V8
- Chevrolet C2500 1988-2000 5.7L V8
- Chevrolet C2500 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet C4500 2003-2009 8.1L V8
- Chevrolet C5500 2003-2009 8.1L V8
- Chevrolet C8500 2007-2009 8.1L V8
- Chevrolet Camaro 1993-1995 3.4L V6
- Chevrolet Camaro 1993-1997 5.7L V8
- Chevrolet Caprice 1994-1996 5.7L V8
- Chevrolet Cavalier 1987-1989 2.8L V6
- Chevrolet Express 1500 1996-2002 4.3L V6
- Chevrolet Express 1500 1996-2002 5.0L V8
- Chevrolet Express 1500 1996-2002 5.7L V8
- Chevrolet Express 2500 1996-2002 4.3L V6
- Chevrolet Express 2500 1996-2002 5.0L V8
- Chevrolet Express 2500 1996-2002 5.7L V8
- Chevrolet Express 3500 1996-2002 4.3L V6
- Chevrolet Express 3500 1996-2002 5.0L V8
- Chevrolet Express 3500 1996-2002 5.7L V8
- Chevrolet G10 1987-1996 5.7L V8
- Chevrolet G10 1988-1991 7.4L V8
- Chevrolet G10 1987-1995 4.3L V6
- Chevrolet G20 1987-1996 5.7L V8
- Chevrolet G20 1988-1991 7.4L V8
- Chevrolet G20 1987-1995 4.3L V6
- Chevrolet G30 1987-1996 5.7L V8
- Chevrolet G30 1988-1991 7.4L V8
- Chevrolet G30 1987-1995 4.3L V6
- Chevrolet Impala 1994-1996 5.7L V8
- Chevrolet Impala 2000-2005 3.4L V6
- Chevrolet Impala 2004-2005 3.8L V6
- Chevrolet S10 1987-1990 2.2L L4
- Chevrolet S10 1988-1990 4.3L V6
- Chevrolet S10 1988-1993 2.5L L4
- Chevrolet S10 1991-1993 2.8L V6
- Chevrolet S10 Blazer 1988-1991 4.3L V6
- Chevrolet Silverado 1500 1999-2001 4.8L V8
- Chevrolet Silverado 1500 1999-2002 5.3L V8
- Chevrolet Silverado 1500 2001-2002 6.0L V8
- Chevrolet Silverado 2500 2001-2007 8.1L V8
- Chevrolet Silverado 3500 2001-2007 8.1L V8
- Chevrolet Suburban C-1500 1995-1995 6.5L V8
- Chevrolet Suburban C-1500 1992-1999 5.7L V8
- Chevrolet Suburban C-2500 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet Suburban C-2500 1992-1999 7.4L V8
- Chevrolet Suburban K1500 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet Suburban K1500 1988-1999 5.0L V8
- Chevrolet Suburban K1500 1988-1999 5.7L V8
- Chevrolet Suburban K1500 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet Suburban K-2500 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet Suburban K-2500 1988-1999 5.0L V8
- Chevrolet Suburban K-2500 1988-1999 5.7L V8
- Chevrolet Suburban K-2500 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet Suburban K-2500 1992-1999 7.4L V8
- Chevrolet Suburban K-3500 1988-2000 5.7L V8
- Chevrolet Suburban K-3500 1988-2000 7.4L V8
- Chevrolet Suburban K-3500 1988-1998 4.3L V6
- Chevrolet Suburban K-3500 1994-1995 6.5L V8
- Chevrolet Suburban K-3500 2001-2002 8.1L V8
- Chevrolet Venture 1997-2004 3.4L V6
- Chrysler Cirrus 1995-2000 2.5L V6
- Chrysler Lebaron 1992-1995 2.5L L4
- Dodge Dakota 1992-2001 3.9L V6
- Dodge Durango 1998-2000 5.2L V8
- Dodge Durango 2000-2009 4.7L V8
- Dodge Ram 1500 2002-2003 4.7L V8
- Ford Contour 1995-1997 2.0L L4
- Ford Crown Victoria 2005-2010 4.0L V6
- Ford Crown Victoria 2005-2010 4.6L V8
- Ford E-150 Econoline Club Wagon 1997-2003 4.2L V6
- Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002-2012 4.6L V8
- Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002-2011 5.4L V8
- Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987-1991 5.0L V8
- Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987-1992 5.8L V8
- Ford E-250 Econoline Club Wagon 1997-2003 4.2L V6
- Ford E-250 Econoline Club Wagon 2002-2011 5.4L V8
- Ford E-350 Econoline Club Wagon 2002-2002,2004-2011 6.8L V10
- Ford E-350 Econoline Club Wagon 2002-2010 5.4L V8
- Ford E-450 Econoline Club Wagon 2006-2011 5.4L V8
- Ford E-550 Econoline Club Wagon 2006-2008 5.4L V8
- Ford Econoline 1987-1992 5.8L V8
- Ford Econoline 1997-2000 4.2L V6
- Ford Econoline 2002-2005 5.4L V8
- Ford Excursion 2002-2005 6.8L V10
- Ford Excursion 2002-2005 5.4L V8
- Ford Expedition 2002-2004 4.6L V8
- Ford Expedition 2002-2012 5.4L V8
- Ford Explorer 1993-2010 4.0L V6
- Ford Explorer 1996-2001 5.0L V8
- Ford Explorer 2002-2010 4.6L V8
- Ford F-150 1997-2008 4.2L V6
- Ford F-150 2002-2010 4.6L V8
- Ford F-150 2002-2010 5.4L V8
- Ford F-250 1997-1998 4.2L V6
- Ford F-250 2002-2010 6.8L V10
- Ford F-250 2002-2010 5.4L V8
- Ford F-250 2008-2010 6.4L V8
- Ford F-350 2002-2010 5.4L V8
- Ford F-350 2002-2010 6.8L V10
- Ford F-450 2002-2011 6.8L V10
- Ford Ranger 1990-1997,2001-2011 2.3L L4
- Ford Ranger 1998-2000 3.0L V6
- Ford Ranger 1993-2011 4.0L V6
- Ford Thunderbird 1988-1993 3.8L V6
- Ford Windstar 1998-2003 3.8L V6
- Gmc Denali 1992-2000 5.7L V8
- Gmc Denali 2000-2008 4.8L V8
- Gmc Denali 2000-2008 5.3L V8
- Gmc Denali 2000-2008 6.0L V8
- Gmc Denali 2001-2006 8.1L V8
- Gmc Jimmy 1989-1991 5.7L V8
- Gmc Jimmy 1992-1995 4.3L V6
- Gmc S15 1987-1990 2.2L L4
- Gmc S15 1988-1990 4.3L V6
- Gmc S15 1988-1993 2.5L L4
- Gmc S15 1991-1993 2.8L V6
- Gmc S15 Jimmy 1988-1991 4.3L V6
- Gmc Savana 1500 1996-2002 4.3L V6
- Gmc Savana 1500 1996-2002 5.0L V8
- Gmc Savana 1500 1996-2002 5.7L V8
- Gmc Savana 2500 1996-2002 4.3L V6
- Gmc Savana 2500 1996-2002 5.0L V8
- Gmc Savana 2500 1996-2002 5.7L V8
- Gmc Savana 3500 1996-2002 4.3L V6
- Gmc Savana 3500 1996-2002 5.0L V8
- Gmc Savana 3500 1996-2002 5.7L V8
- Gmc Sierra 1500 1999-2002 5.3L V8
- Gmc Sierra 1500 2001-2002 6.0L V8
- Gmc Sierra 1500 1999-2004 4.3L V6
- Gmc Sierra 2500 2001-2007 8.1L V8
- Gmc Sierra 3500 2001-2007 8.1L V8
- Gmc Sonoma 1987-1990 2.2L L4
- Gmc Sonoma 1988-1990 4.3L V6
- Gmc Sonoma 1988-1993 2.5L L4
- Gmc Sonoma 1991-1993 2.8L V6
- Gmc Yukon 1992-2000 5.7L V8
- Gmc Yukon 2000-2008 6.0L V8
- Gmc Yukon 2000-2008 5.3L V8
- Gmc Yukon 2000-2008 4.8L V8
- Gmc Yukon 2001-2006 8.1L V8
- Isuzu Hombre 2000-2000 4.3L V6
- Jeep Cherokee 1987-2001 4.0L L6
- Lincoln Ls 2000-2003 3.0L V6
- Lincoln Ls 2000-2003 3.9L V6
- Lincoln Navigator 2002-2011 5.4L V8
- Mazda B2300 1994-1996 2.3L L4
- Mazda B2500 1998-2001 2.5L L4
- Mazda B3000 1994-1996,1998-2008 3.0L V6
- Mazda B4000 1994-2010 4.0L V6
- Mercury Cougar 1989-1993 3.8L V6
- Mercury Mountaineer 1998-2010 4.0L V6
- Mercury Mountaineer 2002-2010 4.6L V8
- Oldsmobile Bravada 1996-2001 4.3L V6
- Pontiac Bonneville 1987-1988,2000-2003 3.8L V6
- Pontiac Firebird 1993-1995 3.4L V6
- Pontiac Firebird 1993-1997 5.7L V8
- Pontiac Grand Am 1985-1987 3.0L V6
- Pontiac Grand Am 1994-1998 3.1L V6
- Saab 9-7X 2005-2009 5.3L V8
- Saab 9-7X 2008-2009 6.0L V8
- Toyota 4Runner 2003-2009 4.7L V8
- Toyota Land Cruiser 2000-2000 4.7L V8
- Toyota Sequoia 2001-2009 4.7L V8
- Toyota Tundra 2000-2009 4.7L V8
Especificaciones
- Marca: Rodatech
- Número de parte: RT-139031
- Tipo de pieza: Polea de Tensor
- Cantidad: 1 Pieza
- Garantía: 1 año contra defectos de fabricación
Sobre Rodatech
Rodatech se especializa en sistemas de distribución y bandas: kits de distribución, bandas de tiempo, bandas en V y Micro-V, además de poleas y tensores (de distribución, accesorios y dirección hidráulica), baleros y mazas de rueda. Fabricados bajo especificaciones de equipo original para un rendimiento óptimo.
Facturación
Todos nuestros precios incluyen IVA. Para solicitar factura (CFDI), envíanos un correo con tus datos fiscales y número de pedido.