Tope de Rebote Kia Sportage 2005-2010 / Kia Sedona 2006-2014

Tope de Rebote Asuna Gt y más / Audi 100 y más / BMW 318i y…

$ 352.95
Sale price  $ 352.95 Regular price 
Skip to product information
Tope de Rebote Kia Sportage 2005-2010 / Kia Sedona 2006-2014

Tope de Rebote Asuna Gt y más / Audi 100 y más / BMW 318i y…

$ 352.95
Sale price  $ 352.95 Regular price 
Buy now and pay in installments without a credit card
1
Add your product to the cart and choose to pay with Meses sin Tarjeta.
2
In your Mercado Pago app, choose the number of installments and confirm.
3
Pay monthly with your account balance, debit, or other methods.

Credit subject to approval.

Need help? Check our Help section.

Posición: DEL.|TRAS.

Especificaciones

  • Marca: Vazlo
  • Número de parte: VKS105
  • Tipo de pieza: Tope De Rebote
  • Cantidad: 1 Pieza
  • Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Facturación

Todos nuestros precios incluyen IVA. Para solicitar factura (CFDI), envíanos un correo con tus datos fiscales y número de pedido.

Compatibilidad

Pieza verificada para los siguientes vehículos:

  • Asuna Gt 1993 · 1.6L L4
  • Asuna Se 1993 · 1.6L L4
  • Asuna Sunfire 1993 · 1.8L L4
  • Audi 100 1989–1990 · 2.3L L5
  • Audi 100 Quattro 1989–1990 · 2.3L L5
  • Audi 4000 Quattro 1984–1987 · 2.2L L5
  • Audi 4000 Quattro 1986–1987 · 2.2L L5
  • Audi 80 Quattro 1988–1991 · 2.3L L5
  • Audi 80 Quattro 1988–1992 · 2.3L L5
  • Audi 90 Quattro 1988–1989 · 2.3L L5
  • Audi S4 1992–1994 · 2.2L L5
  • Audi S6 1995 · 2.2L L5
  • Audi S6 1995–1997 · 2.2L L5
  • Audi V8 Quattro 1992–1994 · 4.2L V8
  • BMW 318i 1984–1985 · 1.8L L4
  • BMW 318i 1985 · 1.8L L4
  • BMW 318i 1991
  • BMW 318i 1992 · 1.8L L4
  • BMW 318is 1991
  • BMW 318is 1992 · 1.8L L4
  • BMW 325 1986–1988 · 2.7L L6
  • BMW 325e 1984–1987 · 2.7L L6
  • BMW 325i 1988–1991 · 2.5L L6
  • BMW 325is 1988–1991 · 2.5L L6
  • BMW 524td 1985–1986 · 2.4L L6
  • BMW 525i 1989–1991 · 2.5L L6
  • BMW 528e 1982–1988 · 2.7L L6
  • BMW 528i 1979–1981 · 2.8L L6
  • BMW 530i 1975–1978 · 3L L6
  • BMW 530i 1994–1995 · 3L V8
  • BMW 533i 1983–1984 · 3.2L L6
  • BMW 535i 1985–1989 · 3.5L L6
  • BMW 535is 1988 · 3.5L L6
  • BMW 540i 1994–1995 · 4L V8
  • BMW 630csi 1977–1978 · 3L L6
  • BMW 633csi 1978–1982 · 3.2L L6
  • BMW 635csi 1985–1989 · 3.5L L6
  • BMW 733i 1978–1984 · 3.2L L6
  • BMW 735i 1986–1992 · 3.5L L6
  • BMW 735il 1988–1992 · 3.5L L6
  • BMW 740i 1993–1994 · 4L V8
  • BMW 740il 1993–1995 · 4L V8
  • BMW 750il 1988–1994 · 5L V12
  • Buick Electra 1985
  • Buick Electra 1985–1989
  • Buick Electra 1985–1990
  • Buick Lesabre 1986 · 3L V6
  • Buick Lesabre 1986–1990 · 3.8L V6
  • Buick Reatta 1986 · 3.8L V6
  • Buick Riviera 1986–1989 · 3.8L V6
  • Cadillac Allante 1987–1988 · 4.1L V8
  • Cadillac Deville 1985
  • Cadillac Deville 1985–1990
  • Cadillac Eldorado 1986–1987 · 4.1L V8
  • Cadillac Eldorado 1988–1989 · 4.5L V8
  • Cadillac Fleetwood 1985 · 4.1L V8
  • Cadillac Fleetwood 1986 · 5L V8
  • Cadillac Fleetwood 1987–1992
  • Cadillac Seville 1986–1989
  • Ford Contour 1995–2000 · 2L L4
  • Ford Contour 1996–1997 · 2L L4
  • Ford Contour 1996–2000 · 2L L4
  • Ford Contour 1997 · 2L L4
  • Ford Escape 2001–2004 · 2L L4
  • Ford Escape 2001–2005 · 3L V6
  • Ford Escape 2001–2009 · 3L V6
  • Ford Escape 2001–2012 · 3L V6
  • Ford Escape 2005–2007 · 3L V6
  • Ford Escape 2005–2008 · 2.3L L4
  • Ford Escape 2009–2012 · 2.5L L4
  • Ford Escape 2010–2012 · 3L V6
  • Ford Escort 1997–1999 · 2L L4
  • Ford Escort 1997–2002 · 2L L4
  • Ford Escort 1998–2002 · 2L L4
  • Ford Escort 1998–2003 · 2L L4
  • Honda Odyssey 1999–2002 · 3.5L V6
  • Honda Odyssey 1999–2004 · 3.5L V6
  • Honda Odyssey 2002–2004 · 3.5L V6
  • Honda Odyssey 2005–2007 · 3.5L V6
  • Honda Odyssey 2008–2010 · 3.5L V6
  • Honda Odyssey 2010 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2006 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2007–2008 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2008 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2009–2011 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2009–2013 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2012 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2013–2014 · 3.5L V6
  • Honda Ridgeline 2014 · 3.5L V6
  • Hyundai Entourage 2007–2010 · 3.8L V6
  • Hyundai Santa Fe 2001–2006
  • Hyundai Santa Fe 2007–2009 · 2.7L V6
  • Hyundai Santa Fe 2013–2015 · 3.3L V6
  • Hyundai Santa Fe 2016–2017 · 3.3L V6
  • Hyundai Santa Fe 2016–2018 · 2.2L L4
  • Hyundai Santa Fe 2017–2018 · 2.2L L4
  • Hyundai Santa Fe 2018 · 2.2L L4
  • Hyundai Santa Fe Sport 2013 · 2L L4
  • Hyundai Santa Fe Sport 2013–2018 · 2L L4
  • Hyundai Santa Fe Sport 2016 · 2L L4
  • Hyundai Santa Fe Sport 2017–2018 · 2L L4
  • Hyundai Tucson 2005 · 2L L4
  • Hyundai Tucson 2005–2009 · 2.7L V6
  • Infiniti Fx35 2003–2008 · 3.5L V6
  • Infiniti Fx45 2003–2008 · 4.5L V8
  • Infiniti M45 2003–2004 · 4.5L V8
  • Isuzu Impulse 1990–1991 · 1.6L L4
  • Isuzu Impulse 1992 · 1.8L L4
  • Isuzu Stylus 1991 · 1.6L L4
  • Isuzu Stylus 1992–1993 · 1.8L L4
  • Jeep Cherokee 2014–2016 · 2.4L L4
  • Jeep Cherokee 2015–2016 · 2.4L L4
  • Jeep Cherokee 2017–2019 · 3.2L V6
  • Jeep Cherokee 2019 · 2L L4
  • Jeep Cherokee 2020 · 2L L4
  • KIA Sedona 2006–2010 · 3.8L V6
  • KIA Sedona 2011–2012 · 3.5L V6
  • KIA Sedona 2014 · 3.5L V6
  • KIA Sorento 2014–2015 · 2.4L L4
  • KIA Sportage 2005–2010 · 2L L4
  • KIA Sportage 2009–2010 · 2.7L V6
  • Land Rover Freelander 2002 · 2.5L V6
  • Land Rover Freelander 2002–2005 · 2.5L V6
  • Land Rover Freelander 2002–2006 · 2.5L V6
  • Land Rover Freelander 2003–2005 · 2.5L V6
  • Lexus Es250 1990–1991 · 2.5L V6
  • Lexus Rx330 2004–2006 · 3.3L V6
  • Lexus Rx350 2007–2009 · 3.5L V6
  • Lexus Rx400h 2006–2008 · 3.3L V6
  • Mazda 626 1998 · 2L L4
  • Mazda 626 1998–1999 · 1.8L L4
  • Mazda 626 1998–2000 · 2L L4
  • Mazda 626 1999–2000 · 2L L4
  • Mazda 626 2001–2002
  • Mazda Cx-7 2007–2012 · 2.3L L4
  • Mazda Cx-7 2010–2012 · 2.5L L4
  • Mazda Cx-7 2011–2012 · 2.5L L4
  • Mazda Cx-9 2007–2012 · 3.5L V6
  • Mazda Cx-9 2013–2015 · 3.7L V6
  • Mazda Mpv 1996 · 3L V6
  • Mazda Mpv 1996–1998 · 3L V6
  • Mazda Mpv 2000–2001 · 2.5L V6
  • Mazda Mpv 2000–2003 · 3L V6
  • Mazda Mpv 2004–2006 · 3L V6
  • Mazda Mpv 2006 · 3L V6
  • Mazda Mx-3 1992–1994 · 1.8L V6
  • Mazda Mx-3 1992–1995 · 1.6L L4
  • Mazda Tribute 2001–2006
  • Mazda Tribute 2008 · 2.3L L4
  • Mazda Tribute 2008–2009 · 3L V6
  • Mazda Tribute 2009–2010 · 2.5L L4
  • Mazda Tribute 2009–2011 · 2.5L L4
  • Mazda Tribute 2010–2011 · 3L V6
  • Mercedes Benz C230 2000–2001
  • Mercedes Benz C230 2002 · 2.3L L4
  • Mercedes Benz C230 2003–2005 · 1.8L L4
  • Mercedes Benz C230 2004–2005 · 1.8L L4
  • Mercedes Benz C230 2006–2007
  • Mercedes Benz C240 2001–2002 · 2.6L L4
  • Mercedes Benz C240 2003–2005 · 2.6L L4
  • Mercedes Benz C280 2006 · 3L V6
  • Mercedes Benz C280 2006–2007 · 3L V6
  • Mercedes Benz C320 2001–2002 · 3.2L V6
  • Mercedes Benz C320 2002–2003 · 3.2L V6
  • Mercedes Benz C320 2003–2005 · 3.2L V6
  • Mercedes Benz C350 2006–2007 · 3.5L V6
  • Mercedes Benz C55 Amg 2005–2006 · 5.4L V8
  • Mercedes Benz Clk320 2003–2005 · 3.2L V6
  • Mercedes Benz Clk350 2006–2009 · 3.5L V6
  • Mercedes Benz Clk500 2003–2006 · 5L V8
  • Mercedes Benz Clk550 2007–2009 · 5.5L V8
  • Mercury Capri 1991–1994 · 1.6L L4
  • Mercury Cougar 1999–2002 · 2L L4
  • Mercury Mariner 2005–2008 · 2.3L L4
  • Mercury Mariner 2005–2009 · 3L V6
  • Mercury Mariner 2005–2010 · 3L V6
  • Mercury Mariner 2005–2011 · 3L V6
  • Mercury Mariner 2006–2008 · 2.3L L4
  • Mercury Mariner 2007–2008 · 2.3L L4
  • Mercury Mariner 2009–2011 · 2.5L L4
  • Mercury Mariner 2010–2011 · 3L V6
  • Mercury Mystique 1995–2000 · 2L L4
  • Mercury Tracer 1997–1999 · 2L L4
  • Oldsmobile 98 1985–1990
  • Oldsmobile Delta 88 1986–1990
  • Oldsmobile Intrigue 1998–1999 · 3.8L V6
  • Oldsmobile Intrigue 1999–2002 · 3.5L V6
  • Oldsmobile Toronado 1986–1987 · 3.8L V6
  • Oldsmobile Toronado 1987–1989 · 3.8L V6
  • Oldsmobile Toronado 1988–1989 · 3.8L V6
  • Pontiac Bonneville 1987–1990 · 3.8L V6
  • Pontiac Grand Prix 1997 · 3.1L V6
  • Pontiac Grand Prix 1997–2003 · 3.1L V6
  • Saab 9000 1988–1998
  • Saab 9000 1989–1995
  • Subaru B9 Tribeca 2006–2007 · 3L H6
  • Subaru Dl 1985–1989 · 1.8L H4
  • Subaru Gl 1980 · 1.6L H4
  • Subaru Gl 1980–1985 · 1.8L H4
  • Subaru Gl 1980–1989 · 1.8L H4
  • Subaru Gl 1981–1989 · 1.8L H4
  • Subaru Gl 1983–1984 · 1.8L H4
  • Subaru Gl 1986–1987 · 1.6L H4
  • Subaru Loyale 1990 · 1.8L H4
  • Subaru Loyale 1990–1993 · 1.8L H4
  • Subaru Loyale 1990–1994 · 1.8L H4
  • Subaru Tribeca 2008–2014 · 3.6L H6
  • Subaru Tribeca 2009–2012 · 3.6L H6
  • Subaru Tribeca 2010–2012 · 3.6L H6
  • Subaru Xt 1985–1987 · 1.8L H4
  • Subaru Xt 1985–1988 · 1.8L H4
  • Subaru Xt 1985–1991 · 1.8L H4
  • Subaru Xt 1987 · 1.8L H4
  • Subaru Xt 1988–1991 · 2.7L H6
  • Suzuki Grand Vitara 2006–2008 · 2.7L V6
  • Suzuki Grand Vitara 2009–2010 · 3.2L V6
  • Suzuki Grand Vitara 2009–2013 · 2.4L L4
  • Suzuki Grand Vitara 2012 · 2.4L L4
  • Suzuki Grand Vitara 2015–2016 · 2.4L L4
  • Suzuki Grand Vitara 2017 · 2.4L L4
  • Toyota Highlander 2004–2007 · 3.3L V6
  • Toyota Highlander 2006–2007 · 3.3L V6

You may also like